
All Types Of TDK Epcos Ferrite Cores

EE CORES
Core shape | Material (Grade) |
---|---|
E5 | N87, T38 |
E6.3 | N30, N87, T38 |
E8.8 | N30, N49, N87, T38 |
E10/5.5/5 | N27, N87 |
E12.7/6/6 | N87, T65 |
E13/6.5/3.7 | N87 |
E13/6/6.15 | N87, N97, T65 |
E13/7/4 | N27, N30, N87, T46, T65 |
E14/8/4 | N27, N30, N41 |
E16/6/5 | N27, N87, N97 |
E16/7/5 | N27, N87 |
E16/8/5 | N27, N30, N87, T46, T65 |
E16/8/8 | N27, N87 |
E19/8/5 | N27, N30, N87, T46 |
E20/10/11 | N27, N87, N95, N97 |
E20/10/6 | N27, N30, N87, N97, T46 |
E20/9/6 | N27, N30, N87, N97 |
E21/9/5 | N27, N30 |
E22/15/6 | N87 |
E25.4/10/7 | N27, N30, N87, T38, T46 |
E25/13/7 | N27, N30, N87, N97 |
E28/10/11 | N87 |
E30/15/7 | N27, N30, N87 |
E32/16/11 | N87, N97 |
E32/16/9 | N27, N30, N87, N97 |
E34/14/9 | N27, N72, N87 |
E36/18/11 | N27, N87 |
E40/16/12 | N27, N72, N87 |
E42/21/15 | N27, N30, N87, N95, N97 |
E42/21/20 | N27, N87, N95, N97 |
E47/20/16 | N27, N87 |
E55/28/21 | N27, N87, N97 |
E55/28/25 | N27, N87, N97 |
E56/24/19 | N27, N87 |
E65/32/27 | N27, N87, N92, N95, N97 |
E70/33/32 | N27, N87, N95, N97 |
E80/38/20 | N27, N87, N97 |
E100/60/28 | N87, N95, N97 |

TORRIADAL
Core shape | Material (Grade) |
---|---|
Double-Aperture Core | K1, N30 |
R2.50 x 1.50 x 1.00 | K10 - T65 |
R2.50 x 1.50 x 1.30 | K10, T38, T46, T57, T65 |
R2.54 x 1.27 x 1.27 | K10, T38, T46, T57, T65 |
R3.05 x 1.27 x 2.54 | K10, T38, T46, T57, T65 |
R3.05 x 1.78 x 2.03 | K10, T38, T46, T57, T65 |
R3.43 x 1.78 x 1.78 | K10, T38, T46, T57, T65 |
R3.43 x 1.78 x 2.03 | K10 - T65 |
R3.94 x 1.78 x 1.78 | K10, T38, T46, T57, T65 |
R3.94 x 2.24 x 1.30 | K10, T38, T46, T57, T65 |
R3.94 x 2.24 x 2.30 | K10, T38, T46, T57, T65 |
R4.00 x 2.40 x 1.60 | N30, T38, T46, T65 |
R4.00 x 2.40 x 1.80 | N30, T38, T46, T65 |
R5.84 x 3.05 x 3.00 | N30, T38, T46, T65 |
R5.84 x 3.05 x 1.52 | N30, N95, T38, T46, T65 |
R6.30 x 3.80 x 2.50 | K1 - T65 |
R8.00 x 4.00 x 4.00 | N30, N87, T38, T46, T65 |
R9.53 x 4.75 x 3.17 | N30 - T65 |
R10.0 x 6.00 x 4.00 | K1 - T65 |
R10.0 x 6.00 x 7.00 | K10, N30, T38, T46, T65 |
R12.5 x 7.50 x 5.00 | N30 - T65 |
R12.7 x 7.90 x 6.35 | N30 - T65 |
R13.3 x 8.30 x 5.00 | N30 - T65 |
R14.0 x 9.00 x 5.00 | N30 - T65 |
R140 x 103 x 25.0 | K10, N30, N87, T37 |
R15.0 x 10.4 x 5.30 | N30 - T65 |
R15.8 x 8.90 x 4.70 | N30 - T65 |
R16.0 x 9.60 x 6.30 | K1 - T65 |
R17.0 x 10.7 x 6.80 | N30 - T65 |
R18.4 x 5.90 x 5.90 | N30 - T65 |
R20.0 x 10.0 x 10.00 | N30 - T65 |
R20.0 x 10.0 x 15.00 | N30 - T65 |
R20.0 x 10.0 x 7.00 | N30 - T65 |
R202.0 x 153 x 25.0 | K10, N30 |
R22.1 x 13.7 x 12.5 | N30 - T65 |
R22.1 x 13.7 x 6.35 | N30 - T65 |
R22.1 x 13.7 x 7.90 | N30 - T65 |
R22.6 x 14.7 x 9.20 | N30 - T65 |
R25.3 x 14.8 x 10.0 | N30 - T65 |
R25.3 x 14.8 x 15.0 | N30, N87, T37, T38, T65 |
R25.3 x 14.8 x 20.0 | N30 - T65 |
R29.5 x 19.0 x 14.9 | N30 - T65 |
R3.05 x 1.27 x 1.27 | K10, T38, T46, T57, T65 |
R30.5 x 20.0 x 12.5 | N30, N87, T37, T38, T65 |
R34.0 x 20.5 x 10.0 | N30, N87, T37, T38, T65 |
R34.0 x 20.5 x 12.5 | K1 - T65 |
R36.0 x 23.0 x 15.0 | N30 - T65 |
R38.1 x 19.05 x 12.7 | N30, N87, T37, T38, T65 |
R40.0 x 24.0 x 16.0 | N30 - T65 |
R41.8 x 26.2 x 12.5 | N30, N87, T37, T38, T65 |
R50.0 x 30.0 x 20.0 | K10 - T65 |
R58.3 x 32.0 x 18.0 | K10 - T65 |
R58.3 x 40.8 x 17.6 | K10, N30, N87, T37, T65 |
R58.3 x 40.8 x 20.2 | K10, N30, N87, T37, T65 |
R63.0 x 38.0 x 25.0 | K10 - T65 |
R68.0 x 48.0 x 13.0 | K10 - T65 |
R87.0 x 54.3 x 13.5 | K10 - T65 |
R102 x 65.8 x 15.0 | K10, N30, N87, T38, T65 |

PQ CORES
Core shape | Material (Grade) |
---|---|
PQ16/11.6 | N49, N87, N92, N95, N97 |
PQ20/16 | N49, N87, N92, N95, N97 |
PQ20/20 | N49, N87, N95, N97 |
PQ26/20 | N49, N87, N92, N95, N97 |
PQ26/25 | N49, N87, N95, N97 |
PQ32/20 | N49, N87, N95, N97 |
PQ32/30 | N49, N87, N95, N97 |
PQ35/35 | N49, N87, N92, N95, N97 |
PQ40/30 | N49, N87, N92, N95, N97 |
PQ40/40 | N49, N87, N92, N95, N97 |
PQ50/40 | N87, N92 |
PQ50/50 | N87, N92, N95, N97 |
PQ65/60 | N95 |

ETD CORES
Core shape | Material (Grade) |
---|---|
ETD29/16/10 | N27, N87, N97 |
ETD34/17/11 | N27, N87, N95, N97 |
ETD39/20/13 | N27, N87, N97 |
ETD44/22/15 | N27, N87, N95, N97 |
ETD49/25/16 | N27, N87, N97 |
ETD54/28/19 | N27, N87, N97 |
ETD59/31/22 | N27, N87, N97 |

EFD CORES
Core shape | Material (Grade) |
---|---|
EFD15/8/5 | N87, N97 |
EFD20/10/7 | N87, N97 |
EFD25/13/9 | N87, N97 |
EFD30/15/9 | N87, N97 |

U CORES
Core shape | Material (Grade) |
---|---|
U93/76/16 | N87, N97 |
U93/76/30 | N87, N97 |
U101/76/30 | N87, N97 |
U126/91/20 | N87, N97 |

I - CORES
Core shape | Material (Grade) |
---|---|
I126/27.5/20 | N87 |
I93/28/16 | N87 |
I93/28/20 | N87 |
I93/28/30 | N87 |

PM CORES
Core shape | Material (Grade) |
---|---|
PM114/93 | N27, N87 |
PM50/39 | 250 - 7400 |
PM62/49 | 315 - 9200 |
PM74/59 | 315 - 10000 |
PM87/70 | 400 - 12000 |

RM CORES
Core shape | Material (Grade) |
---|---|
RM6 | N87, N97 |
RM8 | N87, N97 |
RM10 | N87, N97 |
RM12 | N87, N97 |
RM14 | N87, N97 |